International shipping prices vary wildly by destination, weight, and carrier
availability. Below are current discounted commercial rates for a
12"×9"×6" box from New York (10001) to six high-traffic international destinations, at
four representative weights. These are the same rates available through ShipStation, ShippingEasy, Stamps.com, and similar
shipping software — significantly lower than retail counter prices.
The patterns that hold across destinations
- USPS First Class Package International Service wins for lightweight packages
(1–2 lb) to most destinations outside North America. It's the cheapest sticker price by a
comfortable margin, but tracking weakens once the package leaves US soil.
- UPS Standard is the consistent winner for Canada at every weight in our data
— Toronto comes in around the lowest cost per pound of any international destination.
- UPS Expedited and Worldwide Expedited take over for heavier shipments (5+
lb) to Europe and Asia, often beating both USPS and FedEx by $10–30+ at 10 lb.
- FedEx International rarely shows up as cheapest in this dataset, though it's
close at certain weight bands and offers strong tracking.
Live rate tables by destination
Australia (Sydney)
| Weight | Cheapest carrier | Service | Price | Buy |
|---|
| 1 lb | UPS | Worldwide Expedited® | $39.11 | Buy |
| 2 lb | UPS | Worldwide Expedited® | $43.81 | Buy |
| 5 lb | UPS | Worldwide Expedited® | $70.64 | Buy |
| 10 lb | UPS | Worldwide Expedited® | $98.52 | Buy |
All 7+ rates returned for Australia
1 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Worldwide Expedited® | 5 | $39.11 | Buy |
| USPS | First Class Package International Service | 15 | $39.16 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $68.36 | Buy |
| UPS | Saver® | 2 | $74.27 | Buy |
| UPS | Worldwide Express® | 2 | $84.03 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $91.38 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 2 | $124.03 | Buy |
2 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Worldwide Expedited® | 5 | $43.81 | Buy |
| USPS | First Class Package International Service | 15 | $43.86 | Buy |
| UPS | Saver® | 2 | $74.27 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $75.41 | Buy |
| UPS | Worldwide Express® | 2 | $84.03 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $96.64 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 2 | $124.03 | Buy |
5 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Worldwide Expedited® | 5 | $70.64 | Buy |
| UPS | Saver® | 2 | $74.27 | Buy |
| UPS | Worldwide Express® | 2 | $84.03 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $103.17 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $122.34 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 2 | $124.03 | Buy |
10 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Worldwide Expedited® | 5 | $98.52 | Buy |
| UPS | Saver® | 2 | $107.80 | Buy |
| UPS | Worldwide Express® | 2 | $121.94 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $160.75 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 2 | $161.94 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $178.92 | Buy |
Canada (Toronto)
| Weight | Cheapest carrier | Service | Price | Buy |
|---|
| 1 lb | UPS | Standard℠ | $18.39 | Buy |
| 2 lb | UPS | Standard℠ | $19.88 | Buy |
| 5 lb | UPS | Standard℠ | $23.29 | Buy |
| 10 lb | UPS | Standard℠ | $29.03 | Buy |
All 12+ rates returned for Canada
1 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Standard℠ | 2 | $18.39 | Buy |
| UPS | Worldwide Expedited® | 1 | $24.64 | Buy |
| USPS | First Class Package International Service | 15 | $24.69 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $42.14 | Buy |
| FedEx | Ground | 2 | $42.29 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $48.23 | Buy |
| UPS | Worldwide Express® | 1 | $53.18 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $64.22 | Buy |
| FedEx | International Economy | 3 | $166.97 | Buy |
| FedEx | International Priority® | 3 | $179.48 | Buy |
| FedEx | International Priority® Express | 3 | $188.51 | Buy |
| FedEx | International Connect Plus® | 3 | $206.80 | Buy |
2 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Standard℠ | 2 | $19.88 | Buy |
| UPS | Worldwide Expedited® | 1 | $27.60 | Buy |
| USPS | First Class Package International Service | 15 | $27.65 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $45.51 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $48.23 | Buy |
| UPS | Worldwide Express® | 1 | $53.18 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $68.92 | Buy |
5 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Standard℠ | 2 | $23.29 | Buy |
| UPS | Worldwide Expedited® | 1 | $40.91 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $48.23 | Buy |
| UPS | Worldwide Express® | 1 | $53.18 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $57.13 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $88.39 | Buy |
10 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Standard℠ | 2 | $29.03 | Buy |
| UPS | Worldwide Expedited® | 1 | $53.06 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $64.44 | Buy |
| UPS | Worldwide Express® | 1 | $69.17 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $83.46 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $127.22 | Buy |
Germany (Berlin)
| Weight | Cheapest carrier | Service | Price | Buy |
|---|
| 1 lb | UPS | Expedited® | $27.82 | Buy |
| 2 lb | UPS | Expedited® | $31.17 | Buy |
| 5 lb | UPS | Expedited® | $58.91 | Buy |
| 10 lb | UPS | Expedited® | $78.42 | Buy |
All 7+ rates returned for Germany
1 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Expedited® | 3 | $27.82 | Buy |
| USPS | First Class Package International Service | 15 | $27.92 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $65.70 | Buy |
| UPS | Express® | 1 | $70.42 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $79.61 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $97.88 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 1 | $110.42 | Buy |
2 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Expedited® | 3 | $31.17 | Buy |
| USPS | First Class Package International Service | 15 | $31.27 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $65.70 | Buy |
| UPS | Express® | 1 | $70.42 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $82.75 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $102.22 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 1 | $110.42 | Buy |
5 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Expedited® | 3 | $58.91 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $65.70 | Buy |
| UPS | Express® | 1 | $70.42 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $96.62 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 1 | $110.42 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $118.49 | Buy |
10 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Expedited® | 3 | $78.42 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $91.40 | Buy |
| UPS | Express® | 1 | $96.27 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $123.04 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 1 | $136.27 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $145.89 | Buy |
United Kingdom (London)
| Weight | Cheapest carrier | Service | Price | Buy |
|---|
| 1 lb | UPS | Expedited® | $27.82 | Buy |
| 2 lb | UPS | Expedited® | $31.17 | Buy |
| 5 lb | UPS | Expedited® | $58.91 | Buy |
| 10 lb | UPS | Expedited® | $78.42 | Buy |
All 7+ rates returned for United Kingdom
1 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Expedited® | 3 | $27.82 | Buy |
| USPS | First Class Package International Service | 15 | $30.34 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $65.70 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $67.44 | Buy |
| UPS | Express® | 1 | $70.42 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $89.24 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 1 | $110.42 | Buy |
2 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Expedited® | 3 | $31.17 | Buy |
| USPS | First Class Package International Service | 15 | $33.98 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $65.70 | Buy |
| UPS | Express® | 1 | $70.42 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $74.42 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $93.11 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 1 | $110.42 | Buy |
5 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Expedited® | 3 | $58.91 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $65.70 | Buy |
| UPS | Express® | 1 | $70.42 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $91.37 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $108.75 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 1 | $110.42 | Buy |
10 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Expedited® | 3 | $78.42 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $91.40 | Buy |
| UPS | Express® | 1 | $96.27 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $114.55 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $135.64 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 1 | $136.27 | Buy |
Japan (Tokyo)
| Weight | Cheapest carrier | Service | Price | Buy |
|---|
| 1 lb | USPS | First Class Package International Service | $32.24 | Buy |
| 2 lb | USPS | First Class Package International Service | $36.11 | Buy |
| 5 lb | UPS | Worldwide Expedited® | $61.80 | Buy |
| 10 lb | UPS | Worldwide Expedited® | $83.95 | Buy |
All 5+ rates returned for Japan
1 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| USPS | First Class Package International Service | 15 | $32.24 | Buy |
| UPS | Worldwide Expedited® | 2 | $43.34 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $63.91 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $65.30 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $91.55 | Buy |
2 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| USPS | First Class Package International Service | 15 | $36.11 | Buy |
| UPS | Worldwide Expedited® | 2 | $47.94 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $65.30 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $67.22 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $94.22 | Buy |
5 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Worldwide Expedited® | 2 | $61.80 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $65.30 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $80.91 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $109.56 | Buy |
10 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Worldwide Expedited® | 2 | $83.95 | Buy |
| UPS | Saver® | 1 | $89.10 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $107.95 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $139.57 | Buy |
Mexico (Mexico City)
| Weight | Cheapest carrier | Service | Price | Buy |
|---|
| 1 lb | USPS | First Class Package International Service | $25.27 | Buy |
| 2 lb | USPS | First Class Package International Service | $28.30 | Buy |
| 5 lb | UPS | Standard℠ | $40.21 | Buy |
| 10 lb | UPS | Standard℠ | $46.88 | Buy |
All 8+ rates returned for Mexico
1 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| USPS | First Class Package International Service | 15 | $25.27 | Buy |
| UPS | Worldwide Expedited® | 3 | $37.86 | Buy |
| UPS | Standard℠ | 8 | $40.21 | Buy |
| UPS | Saver® | 2 | $56.84 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $59.47 | Buy |
| UPS | Worldwide Express® | 2 | $61.79 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $87.09 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 2 | $101.79 | Buy |
2 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| USPS | First Class Package International Service | 15 | $28.30 | Buy |
| UPS | Standard℠ | 8 | $40.21 | Buy |
| UPS | Worldwide Expedited® | 3 | $41.39 | Buy |
| UPS | Saver® | 2 | $56.84 | Buy |
| UPS | Worldwide Express® | 2 | $61.79 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $62.35 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $89.53 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 2 | $101.79 | Buy |
5 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Standard℠ | 8 | $40.21 | Buy |
| UPS | Worldwide Expedited® | 3 | $51.96 | Buy |
| UPS | Saver® | 2 | $56.84 | Buy |
| UPS | Worldwide Express® | 2 | $61.79 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $76.02 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 2 | $101.79 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $104.58 | Buy |
10 lb shipment:
| Carrier | Service | Days | Price | Buy |
|---|
| UPS | Standard℠ | 8 | $46.88 | Buy |
| UPS | Worldwide Expedited® | 3 | $69.38 | Buy |
| UPS | Saver® | 2 | $78.67 | Buy |
| UPS | Worldwide Express® | 2 | $83.38 | Buy |
| USPS | Priority Mail International | 8 | $102.02 | Buy |
| UPS | Worldwide Express Plus® | 2 | $123.38 | Buy |
| USPS | Priority Mail Express International | 4 | $130.75 | Buy |
How to actually book these rates
The prices above are discounted commercial rates, not retail counter
prices. To get them you sign up for shipping software that has carrier accounts attached:
- Stamps.com — USPS rates
plus UPS discounts. Code GIVETHANKS2026 is applied through our
link: $20 in free postage when you sign up for a Professional plan by December 4.
- ShipStation — best for businesses
shipping internationally via UPS, USPS, DHL, and GlobalPost. Cheapest UPS Standard to Canada
via their built-in account.
- Easyship — strong DHL Express rates, useful for Asia and Europe shipments
where DHL outperforms UPS on tracking reliability.
- ShippingEasy — good for small businesses, free tier under 25 packages/month.
Methodology
Rates fetched from Shippo's discounted commercial rate API for a single sample shipment
per destination/weight (12"×9"×6" box, 10001 NY origin, $20 declared value, DDU
incoterms). Stored in our international-rates Supabase table and refreshed by
a Netlify cron on the 20th of each month. For your specific origin, destination, dimensions, or weight, use the interactive shipping calculator on the home page.